Games |
Team | Result | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | EFF |
---|
2021/2022 27 Games |
TSV Neustadt temps Shooters 1. RL (GER) |
Σ Ø |
763:16 28:16 |
103-176 59% |
3-20 15% |
106-196 54% |
85-117 73% |
48 1.8 |
143 5.3 |
191 7.1 |
28 1.0 |
23 0.9 |
7 0.3 |
69 2.6 |
82 3.0 |
300 11.1 |
358 13.3 |
Main phase | ||||||||||||||||||
1 | 19.Sep | @VfL Stade | L 77-74 | 20:55 | 3-6 | 0-1 | 3-7 | 5-10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 |
2 | 25.Sep | Aschersleben Tigers BC | W 95-90 | 36:13 | 11-13 | 0-0 | 11-13 | 2-3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 30 |
3 | 02.Oct | @BBC Rendsburg | W 83-84 | 35:23 | 7-9 | 0-0 | 7-9 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 |
5 | 16.Oct | @Rot-Weiss Cuxhaven Baskets | L 75-70 | 32:29 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 |
6 | 23.Oct | TSG Westerstede | L 69-79 | 36:21 | 3-7 | 1-1 | 4-8 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 10 |
7 | 30.Oct | @TuS Ademax Red Devils Bramsche | L 87-75 | 33:29 | 5-12 | 0-0 | 5-12 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 14 |
8 | 06.Nov | Berlin Braves 2000 | W 62-54 | 28:20 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 13 |
9 | 13.Nov | @ASC 46 Göttingen | L 72-65 | 36:48 | 4-6 | 0-1 | 4-7 | 5-7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
4 | 19.Nov | WSG Königs Wusterhausen | W 95-87 | 29:32 | 6-8 | 0-1 | 6-9 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 20 |
10 | 20.Nov | SG Braunschweig | W 63-50 | 23:06 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 |
11 | 27.Nov | @MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel | W 72-93 | 32:34 | 5-7 | 0-1 | 5-8 | 3-4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 17 |
12 | 04.Dec | TSG Bergedorf Stargazers | W 83-71 | 34:48 | 4-5 | 0-1 | 4-6 | 4-10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 |
13 | 11.Dec | @SC RASTA Vechta II | L 74-58 | 24:19 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 |
14 | 18.Dec | VfL Stade | L 65-80 | 29:49 | 4-7 | 1-3 | 5-10 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 |
15 | 08.Jan | @Aschersleben Tigers BC | L 81-78 | 26:17 | 3-7 | 0-1 | 3-8 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 |
16 | 15.Jan | BBC Rendsburg | W 105-68 | 28:09 | 4-8 | 0-1 | 4-9 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
20 | 12.Feb | TuS Ademax Red Devils Bramsche | W 96-87 | 23:46 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | 3-3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 |
17 | 16.Feb | @WSG Königs Wusterhausen | W 58-95 | 23:47 | 5-6 | 0-1 | 5-7 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 16 |
21 | 19.Feb | @Berlin Braves 2000 | W 71-79 | 24:41 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 |
18 | 25.Feb | Rot-Weiss Cuxhaven Baskets | W 20-0 | 25:53 | 1-4 | 1-2 | 2-6 | 6-8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 |
22 | 26.Feb | ASC 46 Göttingen | W 96-83 | 35:04 | 2-8 | 0-1 | 2-9 | 7-8 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 |
23 | 05.Mar | @SG Braunschweig | L 89-82 | 28:56 | 4-8 | 0-2 | 4-10 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
19 | 11.Mar | @Baskets Juniors TSG Westerstede | W 97-106 | 19:48 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 |
24 | 12.Mar | MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel | W 119-98 | 25:35 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 |
25 | 19.Mar | @TSG Bergedorf Stargazers | W 71-101 | 14:42 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 |
26 | 26.Mar | SC RASTA Vechta II | L 93-94 | 27:42 | 5-7 | 0-1 | 5-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 |
Playoffs | ||||||||||||||||||
3 | 08.Apr | @SC RASTA Vechta II | L 83-62 | 24:50 | 2-7 | 0-0 | 2-7 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
2020/2021 4 Games |
Aschersleben Tigers BC 1. RL (GER) |
Σ Ø |
129:40 32:25 |
19-31 61% |
1-4 25% |
20-35 57% |
9-19 47% |
6 1.5 |
25 6.3 |
31 7.8 |
8 2.0 |
4 1.0 |
0 0.0 |
10 2.5 |
11 2.8 |
50 12.5 |
58 14.5 |
Main phase | ||||||||||||||||||
3 | 03.Oct | @MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel | W 78-92 | 25:25 | 8-11 | 1-1 | 9-12 | 2-5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 25 |
4 | 10.Oct | SBB Baskets Wolmirstedt | W 86-56 | 33:05 | 4-6 | 0-2 | 4-8 | 1-3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
5 | 17.Oct | @Rot-Weiss Cuxhaven Baskets | W 63-69 | 32:21 | 3-7 | 0-0 | 3-7 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
6 | 17.Oct | ASC 46 Göttingen | W 84-71 | 38:49 | 4-7 | 0-1 | 4-8 | 3-6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 11 | 11 |
2019/2020 6 Games |
Aschersleben Tigers BC 1. RL (GER) |
Σ Ø |
142:24 23:44 |
15-28 54% |
3-7 43% |
18-35 51% |
9-14 64% |
7 1.2 |
22 3.7 |
29 4.8 |
9 1.5 |
3 0.5 |
0 0.0 |
7 1.2 |
7 1.2 |
48 8.0 |
60 10.0 |
Main phase | ||||||||||||||||||
16 | 25.Jan | BBC Rendsburg | W 85-67 | 20:56 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 |
17 | 01.Feb | @MTB Baskets Hannover | W 73-80 | 25:39 | 3-8 | 0-2 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
18 | 08.Feb | @SBB Baskets Wolmirstedt | L 76-68 | 26:47 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
19 | 15.Feb | Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt | W 99-48 | 25:40 | 5-5 | 1-1 | 6-6 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 |
21 | 29.Feb | @TSG Bergedorf | W 71-82 | 15:10 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
22 | 07.Mar | Eimsbütteler TV | L 81-97 | 28:12 | 4-7 | 0-1 | 4-8 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
2019/2020 10 Games |
TuS Ademax Red Devils Bramsche 1. RL (GER) |
Σ Ø |
286:26 28:38 |
28-60 47% |
12-36 33% |
40-96 42% |
30-42 71% |
12 1.2 |
52 5.2 |
64 6.4 |
23 2.3 |
5 0.5 |
3 0.3 |
30 3.0 |
28 2.8 |
122 12.2 |
119 11.9 |
Main phase | ||||||||||||||||||
5 | 21.Sep | WSG Königs Wusterhausen | W 84-79 | 30:40 | 3-4 | 2-5 | 5-9 | 2-8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 |
1 | 28.Sep | Eimsbütteler TV | L 63-75 | 22:24 | 2-5 | 0-3 | 2-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
2 | 03.Oct | @Aschersleben Tigers BC | L 81-65 | 26:06 | 0-5 | 0-3 | 0-8 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 05.Oct | TSV Neustadt temps Shooters | L 72-91 | 24:03 | 2-5 | 0-2 | 2-7 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 15 |
4 | 13.Oct | @VfL Stade | W 71-75 | 32:11 | 4-6 | 2-4 | 6-10 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 19 |
6 | 26.Oct | @ASC 46 Göttingen | L 89-77 | 33:01 | 2-8 | 2-5 | 4-13 | 6-7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 14 |
7 | 02.Nov | @SC RASTA Vechta II | L 80-75 | 26:58 | 3-7 | 2-4 | 5-11 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 |
8 | 09.Nov | BBC Rendsburg | W 102-78 | 27:17 | 4-6 | 0-1 | 4-7 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
9 | 16.Nov | @MTB Baskets Hannover | L 83-64 | 34:00 | 5-8 | 3-5 | 8-13 | 5-8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 |
10 | 23.Nov | SBB Baskets Wolmirstedt | L 67-83 | 29:46 | 3-6 | 1-4 | 4-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 |
2018/2019 12 Games |
TuS Ademax Red Devils Bramsche 2. RL (GER) |
Σ Ø |
19 |
4 |
23 |
16-20 80% |
66 5.5 |
2017/2018 12 Games |
Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt 1. RL (GER) |
Σ Ø |
361:28 30:07 |
53-92 58% |
4-25 16% |
57-117 49% |
52-70 74% |
15 1.3 |
63 5.3 |
78 6.5 |
17 1.4 |
11 0.9 |
2 0.2 |
22 1.8 |
30 2.5 |
170 14.2 |
178 14.8 |
2016/2017 13 Games |
Artland Dragons Pro B Nord (GER) ![]() |
Σ Ø |
132:48 10:12 |
10-23 43% |
1-8 13% |
11-31 35% |
9-16 56% |
7 0.5 |
26 2.0 |
33 2.5 |
6 0.5 |
2 0.2 |
3 0.2 |
11 0.8 |
15 1.2 |
32 2.5 |
38 2.9 |
Main phase | ||||||||||||||||||
8 | 12.Nov | Itzehoe Eagles | W 88-69 | 7:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
9 | 19.Nov | @RSV Eintracht | W 73-77 | 6:44 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
10 | 26.Nov | MTV Herzöge Wolfenbüttel | W 82-76 | 13:43 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | 03.Dec | @Citybasket Recklinghausen | W 49-77 | 16:09 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | 10.Dec | @Iserlohn Kangaroos | L 95-70 | 3:15 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 17.Dec | ROSTOCK SEAWOLVES | L 78-87 | 3:05 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
14 | 07.Jan | @MTV Herzöge Wolfenbüttel | L 87-69 | 22:37 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 3-6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
16 | 21.Jan | Citybasket Recklinghausen | W 89-80 | 22:55 | 4-6 | 0-1 | 4-7 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
17 | 29.Jan | @SC Rist Wedel | W 64-68 | 6:22 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 | 18.Feb | LOK BERNAU | L 66-86 | 11:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | 04.Mar | FC Schalke 04 Basketball | W 84-65 | 5:09 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Playoffs | ||||||||||||||||||
1 | 11.Mar | TG s.Oliver Würzburg | W 83-71 | 12:30 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
2 | 19.Mar | @TG s.Oliver Würzburg | L 81-69 | 2:16 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 17 Games |
SC RASTA Vechta Pro A (GER) |
Σ Ø |
76:36 4:30 |
1-4 25% |
1-9 11% |
2-13 15% |
5-8 63% |
5 0.3 |
8 0.5 |
13 0.8 |
1 0.1 |
3 0.2 |
0 0.0 |
2 0.1 |
10 0.6 |
10 0.6 |
11 0.6 |
Main phase | ||||||||||||||||||
1 | 26.Sep | @HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | W 51-93 | 11:24 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 02.Oct | Dragons Rhöndorf | W 103-61 | 8:31 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 24.Oct | rent4office Nürnberg | W 91-60 | 3:54 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.Nov | @OeTTINGER Rockets Gotha | W 65-72 | 0:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14.Nov | NINERS Chemnitz | W 94-39 | 6:06 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 28.Nov | Bayer Giants Leverkusen | W 78-57 | 2:23 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | 12.Dec | RheinStars Köln | W 81-68 | 8:15 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15 | 19.Dec | @ETB Wohnbau Baskets Essen | W 48-87 | 6:55 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 02.Jan | ETB Wohnbau Baskets Essen | W 93-78 | 0:44 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | 06.Jan | @MLP Academics Heidelberg | W 46-75 | 3:48 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
17 | 10.Jan | OeTTINGER Rockets Gotha | W 88-63 | 1:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 14.Feb | @RheinStars Köln | W 61-77 | 2:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21.Feb | @finke baskets | W 74-95 | 13:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
29 | 19.Mar | @Bayer Giants Leverkusen | W 55-89 | 3:26 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
30 | 26.Mar | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | W 110-79 | 1:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Playoffs | ||||||||||||||||||
3 | 12.Apr | rent4office Nürnberg | W 88-62 | 0:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21.Apr | OeTTINGER Rockets Gotha | W 94-57 | 1:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 28 Games |
SC RASTA Vechta Pro A (GER) |
Σ Ø |
480:52 17:10 |
22-51 43% |
10-45 22% |
32-96 33% |
23-30 77% |
11 0.4 |
59 2.1 |
70 2.5 |
16 0.6 |
10 0.4 |
9 0.3 |
23 0.8 |
51 1.8 |
97 3.5 |
108 3.9 |
Main phase | ||||||||||||||||||
1 | 27.Sep | Bayer Giants Leverkusen | W 71-63 | 32:52 | 3-4 | 1-2 | 4-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 |
2 | 03.Oct | @OeTTINGER Rockets Gotha | L 74-56 | 18:34 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 |
3 | 05.Oct | MLP Academics Heidelberg | W 91-75 | 27:15 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
4 | 11.Oct | rent4office Nürnberg | L 63-64 | 22:18 | 2-4 | 0-2 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
5 | 18.Oct | @s.Oliver Baskets | L 101-67 | 2:31 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
6 | 25.Oct | ETB Wohnbau Baskets Essen | W 84-72 | 31:41 | 1-2 | 3-5 | 4-7 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
7 | 31.Oct | @Science City Jena | L 99-88 | 6:03 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | 02.Nov | VfL Kirchheim Knights | W 96-78 | 24:03 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | 08.Nov | @GIESSEN 46ers | L 85-76 | 9:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | 15.Nov | Cuxhaven BasCats | L 73-74 | 10:19 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | 22.Nov | @finke baskets | W 66-68 | 4:13 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
12 | 29.Nov | Bike-Cafe Messingschlager Baunach | W 76-70 | 20:14 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
13 | 06.Dec | @TEAM EHINGEN URSPRING | W 90-93 | 10:36 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
14 | 13.Dec | NINERS Chemnitz | W 72-69 | 23:23 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
16 | 03.Jan | finke baskets | W 80-65 | 8:48 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | 11.Jan | @Cuxhaven BasCats | L 65-63 | 13:18 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | 17.Jan | s.Oliver Baskets | L 66-79 | 13:07 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 24.Jan | @VfL Kirchheim Knights | L 85-72 | 21:42 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
20 | 31.Jan | TEAM EHINGEN URSPRING | L 64-76 | 24:27 | 1-4 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
21 | 07.Feb | @Bike-Cafe Messingschlager Baunach | L 66-48 | 26:45 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
22 | 14.Feb | @Bayer Giants Leverkusen | L 68-55 | 18:54 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
23 | 21.Feb | Hamburg Towers | W 86-61 | 14:37 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
24 | 27.Feb | OeTTINGER Rockets Gotha | L 47-65 | 17:13 | 0-5 | 0-1 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
25 | 01.Mar | @NINERS Chemnitz | W 71-76 | 21:10 | 3-3 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
26 | 07.Mar | @rent4office Nürnberg | L 94-72 | 20:08 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | 15.Mar | @MLP Academics Heidelberg | L 95-77 | 12:59 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
29 | 21.Mar | Science City Jena | L 60-69 | 13:33 | 1-4 | 0-2 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
30 | 28.Mar | @ETB Wohnbau Baskets Essen | L 72-69 | 10:17 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2013/2014 30 Games |
Cuxhaven BasCats Pro A (GER) ![]() |
Σ Ø |
717:29 23:54 |
52-109 48% |
16-66 24% |
68-175 39% |
38-47 81% |
41 1.4 |
131 4.4 |
172 5.7 |
17 0.6 |
14 0.5 |
22 0.7 |
43 1.4 |
76 2.5 |
190 6.3 |
256 8.5 |
Main phase | ||||||||||||||||||
1 | 28.Sep | BG Göttingen | L 74-88 | 26:13 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | 02.Oct | @Science City Jena | L 94-66 | 22:41 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3 | 05.Oct | ETB Wohnbau Baskets Essen | W 61-59 | 29:11 | 1-3 | 3-3 | 4-6 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 |
4 | 12.Oct | @Crailsheim Merlins | L 83-48 | 31:13 | 4-7 | 0-5 | 4-12 | 0-1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
5 | 19.Oct | OeTTINGER Rockets Gotha | L 66-91 | 25:58 | 1-5 | 1-5 | 2-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
6 | 27.Oct | @BG Karlsruhe | W 77-91 | 32:32 | 5-10 | 1-2 | 6-12 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 13 |
7 | 01.Nov | BV Chemnitz 99 | L 69-77 | 20:29 | 5-6 | 0-1 | 5-7 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 |
8 | 03.Nov | @Bayer Giants Leverkusen | L 85-73 | 16:43 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
9 | 09.Nov | Otto Baskets Magdeburg | L 80-90 | 13:11 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
10 | 17.Nov | @MLP Academics Heidelberg | L 107-69 | 23:29 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
11 | 23.Nov | rent4office Nürnberg | L 67-78 | 17:13 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
12 | 30.Nov | @Erdgas Ehingen/Urspringschule | L 73-65 | 23:27 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
13 | 07.Dec | GIESSEN 46ers | L 58-83 | 35:07 | 0-2 | 1-5 | 1-7 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
14 | 14.Dec | @VfL Kirchheim Knights | L 81-65 | 13:28 | 2-3 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
