Games
Team Result MIN 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
2022/2023
22 Games
SC Rist Wedel
Pro B Nord (GER)
logo
Σ
Ø
539:43
24:31
20-38
53%
43-118
36%
63-156
40%
22-30
73%
24
1.1
85
3.9
109
5.0
28
1.3
12
0.5
4
0.2
32
1.5
29
1.3
191
8.7
211
9.6
Main phase
1 02.Oct TKS 49ers L 71-7524:12 1-4 3-5 4-9 2-2 3 4 7 1 0 0 0 1 13 16
3 15.Oct @ROTH Energie Giessen Pointers W 87-9413:50 2-4 0-3 2-7 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
4 23.Oct RheinStars Köln W 63-5919:28 0-0 1-3 1-3 0-0 1 0 1 1 2 0 3 1 3 2
5 29.Oct @SBB Baskets Wolmirstedt L 102-9726:37 1-1 0-3 1-4 0-0 1 5 6 1 1 0 0 1 2 7
6 05.Nov @EN BASKETS Schwelm L 103-8531:51 1-2 4-7 5-9 0-1 0 4 4 0 0 0 1 2 14 12
7 20.Nov Itzehoe Eagles W 96-9227:27 0-1 2-4 2-5 3-3 1 3 4 5 1 0 1 0 9 15
8 26.Nov @Dragons Rhöndorf L 102-9738:59 2-2 3-9 5-11 0-2 2 10 12 0 1 0 3 3 13 15
2 07.Dec @LOK BERNAU L 116-8423:59 1-2 5-9 6-11 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 17 13
10 10.Dec Iserlohn Kangaroos L 81-8925:18 2-2 3-9 5-11 1-2 3 6 9 4 0 2 2 1 14 20
12 23.Dec RASTA Vechta II W 83-8135:41 1-3 4-10 5-13 2-2 0 5 5 1 2 0 2 2 16 14
13 29.Dec @BBG Herford W 64-9321:05 0-0 4-5 4-5 0-0 3 3 6 4 1 0 1 0 12 21
14 08.Jan SBB Baskets Wolmirstedt L 76-9430:43 2-3 0-2 2-5 0-0 0 5 5 1 0 0 5 0 4 2
16 22.Jan BBG Herford W 86-7424:06 1-1 0-2 1-3 2-2 1 6 7 2 0 0 2 1 4 9
17 28.Jan @Iserlohn Kangaroos L 90-6426:41 3-3 1-5 4-8 0-0 3 6 9 3 0 0 0 1 9 17
18 04.Feb @TKS 49ers L 78-7026:56 1-2 1-5 2-7 2-2 1 3 4 0 1 0 1 1 7 6
19 12.Feb EN BASKETS Schwelm L 80-8229:54 0-1 3-7 3-8 6-7 1 7 8 1 0 1 2 1 15 17
20 18.Feb @Itzehoe Eagles L 110-7321:42 0-0 3-9 3-9 0-2 2 2 4 0 1 0 1 1 9 5
21 04.Mar BSW Sixers L 71-9419:33 0-0 2-3 2-3 0-0 0 3 3 0 0 0 2 2 6 6
22 12.Mar LOK BERNAU L 73-7614:58 1-2 2-6 3-8 0-0 1 4 5 1 0 0 2 3 8 7
23 18.Mar @RASTA Vechta II W 74-8613:38 0-0 1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 2 3 2
24 26.Mar ROTH Energie Giessen Pointers W 76-6921:45 0-1 0-5 0-6 4-5 0 5 5 2 0 1 0 2 4 5
26 08.Apr Dragons Rhöndorf W 92-8021:20 1-4 1-4 2-8 0-0 1 1 2 1 0 0 2 3 5 0
2021/2022
28 Games
SBB Baskets Wolmirstedt
Pro B Nord (GER)
logo
Σ
Ø
773:05
27:36
23-51
45%
61-140
44%
84-191
44%
29-42
69%
16
0.6
133
4.8
149
5.3
33
1.2
11
0.4
10
0.4
27
1.0
49
1.8
258
9.2
314
11.2
Playoffs
2 09.Apr @BBC Coburg W 83-8631:48 3-8 3-6 6-14 2-2 1 7 8 1 1 0 0 2 17 19
1 13.Apr BBC Coburg W 75-7426:37 0-0 2-4 2-4 0-0 0 6 6 1 0 0 1 3 6 10
4 23.Apr BSW Sixers W 93-6629:50 0-0 2-7 2-7 0-0 1 7 8 2 1 0 1 1 6 11
5 29.Apr @BSW Sixers L 68-6633:27 1-1 1-4 2-5 0-2 1 5 6 0 0 0 0 0 5 6
6 01.May BSW Sixers W 82-6426:18 1-1 1-2 2-3 0-0 0 6 6 2 1 0 1 3 5 12
7 07.May @Dresden Titans L 90-8022:46 0-0 1-3 1-3 0-0 0 4 4 5 1 1 1 0 3 11
8 13.May Dresden Titans L 61-7129:26 0-1 1-4 1-5 0-0 0 5 5 0 0 1 2 3 3 3
Main phase
1 25.Sep @ART Giants Düsseldorf W 80-8528:38 1-1 2-4 3-5 0-0 1 5 6 0 0 0 0 4 8 12
2 02.Oct LOK BERNAU W 93-8729:38 3-5 2-8 5-13 0-0 2 3 5 0 1 0 0 2 12 10
3 09.Oct @BSW Sixers W 66-7124:16 1-3 1-4 2-7 2-2 0 6 6 0 1 2 1 1 7 10
4 16.Oct Dragons Rhöndorf W 94-6728:15 0-0 4-5 4-5 2-2 0 1 1 1 0 0 0 1 14 15
5 23.Oct @Iserlohn Kangaroos L 79-7725:51 1-1 3-5 4-6 0-2 0 3 3 4 1 0 0 0 11 15
6 30.Oct WWU Baskets Münster L 83-9728:54 0-0 1-5 1-5 3-4 0 1 1 1 0 1 1 2 6 3
7 07.Nov @ETV Hamburg W 79-11529:30 4-5 0-0 4-5 4-5 0 3 3 1 0 0 1 3 12 13
8 13.Nov @RheinStars Köln W 77-8928:48 1-2 3-6 4-8 1-2 1 8 9 0 1 0 0 1 12 17
9 20.Nov TKS 49ers L 68-7721:08 1-1 0-3 1-4 1-2 1 6 7 0 0 1 0 0 3 7
10 04.Dec @EN BASKETS Schwelm W 90-9524:00 0-1 5-8 5-9 1-2 0 5 5 1 1 0 0 2 16 18
11 11.Dec SC Rist Wedel W 86-7335:43 0-2 3-6 3-8 2-2 1 5 6 1 0 0 3 2 11 10
12 19.Dec @TKS 49ers L 62-6039:27 3-5 2-5 5-10 2-3 1 13 14 0 0 0 1 2 14 21
13 08.Jan @Dragons Rhöndorf L 88-8035:19 1-2 2-9 3-11 1-2 1 1 2 2 0 2 1 3 9 5
14 15.Jan BSW Sixers W 95-8831:40 0-1 5-6 5-7 3-4 1 7 8 0 0 0 1 1 18 22
17 06.Feb ETV Hamburg W 107-6819:58 0-0 1-4 1-4 2-2 0 4 4 5 0 1 3 0 5 9
18 13.Feb @SC Rist Wedel W 65-8524:02 0-2 2-3 2-5 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 6 7
20 06.Mar @LOK BERNAU W 70-7423:27 0-1 3-8 3-9 0-0 0 4 4 1 0 0 1 2 9 7
21 12.Mar ART Giants Düsseldorf W 88-7724:53 0-3 3-4 3-7 0-0 1 4 5 1 0 0 1 2 9 10
16 16.Mar Iserlohn Kangaroos W 97-8922:23 2-3 3-5 5-8 0-0 0 3 3 0 0 1 5 4 13 9
22 19.Mar EN BASKETS Schwelm W 97-7315:25 0-1 2-2 2-3 0-0 1 3 4 2 1 0 0 4 6 12
19 26.Mar RheinStars Köln L 85-8931:38 0-1 3-10 3-11 3-4 2 4 6 1 1 0 1 0 12 10
2020/2021
5 Games
MTB Baskets Hannover
1. RL (GER)
logo
Σ
Ø
156:35
31:19
22-31
71%
14-32
44%
36-63
57%
9-10
90%
6
1.2
35
7.0
41
8.2
9
1.8
6
1.2
1
0.2
7
1.4
12
2.4
95
19.0
117
23.4
Main phase
1 19.Sep @BBC Rendsburg W 66-8332:32 4-5 4-9 8-14 2-2 4 7 11 3 2 0 2 2 22 30
2 27.Sep Baskets Juniors TSG Westerstede W 98-9031:13 4-4 4-7 8-11 1-2 0 6 6 2 1 0 1 4 21 25
4 10.Oct BG 2000 Berlin W 95-5727:07 3-4 2-5 5-9 0-0 0 6 6 0 1 0 1 1 12 14
5 17.Oct @MTV/BG Wolfenbüttel W 68-8233:39 6-12 3-8 9-20 2-2 1 10 11 2 1 1 1 3 23 26
6 24.Oct SBB Baskets Wolmirstedt L 81-9932:04 5-6 1-3 6-9 4-4 1 6 7 2 1 0 2 2 17 22
2019/2020
11 Games
Dresden Titans
Pro B Nord (GER)
logo
Σ
Ø
146:48
13:20
10-15
67%
6-33
18%
16-48
33%
4-4
100%
7
0.6
20
1.8
27
2.5
5
0.5
3
0.3
1
0.1
7
0.6
18
1.6
42
3.8
39
3.5
Main phase
12 15.Dec @SC Rist Wedel L 88-7917:33 0-0 1-1 1-1 0-0 1 4 5 0 1 0 2 5 3 7
13 21.Dec Baskets Juniors Oldenburg W 90-8216:36 1-2 3-6 4-8 0-0 0 0 0 2 0 0 1 1 11 8
14 04.Jan @Itzehoe Eagles L 75-7227:13 1-2 1-9 2-11 4-4 2 9 11 0 1 0 1 2 9 11
15 10.Jan BSW Sixers W 101-9718:42 0-2 0-2 0-4 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 0 -1
16 19.Jan VfL SparkassenStars Bochum W 95-8010:24 1-1 0-0 1-1 0-0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 6
17 25.Jan @Iserlohn Kangaroos W 76-9315:50 1-1 1-5 2-6 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
18 01.Feb EN BASKETS Schwelm W 66-624:30 0-0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
19 09.Feb @TKS 49ers L 70-664:38 1-1 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
20 14.Feb @LOK BERNAU L 89-762:51 0-0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
21 29.Feb ART Giants Düsseldorf W 84-7512:03 3-4 0-5 3-9 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 2
22 07.Mar @WWU Baskets Münster W 64-6616:28 2-2 0-3 2-5 0-0 2 1 3 1 0 0 0 2 4 5
2018/2019
29 Games
Uni Baskets Paderborn
Pro A (GER)
logo
Σ
Ø
500:15
17:15
26-47
55%
37-85
44%
63-132
48%
21-27
78%
13
0.4
41
1.4
54
1.9
29
1.0
16
0.6
5
0.2
28
1.0
40
1.4
184
6.3
185
6.4
Main phase
1 22.Sep FC Schalke 04 Basketball L 59-8118:03 2-3 0-4 2-7 0-0 2 4 6 0 2 0 0 3 4 7
2 28.Sep @MLP Academics Heidelberg L 73-6516:23 1-2 2-3 3-5 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7
3 06.Oct HEBEISEN WHITE WINGS Hanau W 85-7414:49 1-2 2-3 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2 8 6
4 14.Oct @ROSTOCK SEAWOLVES W 82-8319:52 1-1 2-3 3-4 0-0 0 1 1 2 2 1 2 2 8 11
5 20.Oct Tigers Tübingen W 81-7612:18 0-1 1-1 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2
6 27.Oct @Hamburg Towers L 95-6813:16 0-0 2-4 2-4 0-0 0 0 0 1 0 1 2 0 6 4
7 03.Nov @Baunach Young Pikes L 89-8525:03 3-3 1-6 4-9 2-2 0 2 2 1 0 0 1 1 11 8
8 09.Nov Artland Dragons W 87-7923:26 1-2 3-6 4-8 3-4 2 1 3 2 0 0 2 4 14 12
9 11.Nov @VfL Kirchheim Knights L 75-7421:15 2-3 2-4 4-7 1-1 1 1 2 0 0 0 3 0 11 7
10 16.Nov NINERS Chemnitz L 84-9915:53 0-2 3-3 3-5 2-2 1 3 4 3 1 0 0 1 11 17
11 25.Nov @RÖMERSTROM Gladiators Trier W 79-8715:20 1-2 1-3 2-5 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 5 3
12 01.Dec TEAM EHINGEN URSPRING L 100-11330:18 1-1 0-3 1-4 2-2 1 4 5 1 1 1 0 1 4 9
13 08.Dec @Phoenix Hagen W 82-8325:33 0-2 4-5 4-7 0-0 0 1 1 2 3 0 2 2 12 13
14 14.Dec PS Karlsruhe LIONS L 74-10015:56 4-4 1-2 5-6 1-1 1 1 2 0 1 0 1 3 12 13
15 16.Dec @Nürnberg Falcons BC W 69-777:22 0-0 0-1 0-1 0-0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1
16 21.Dec VfL Kirchheim Knights L 73-789:59 0-1 0-0 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
17 05.Jan Baunach Young Pikes W 91-709:27 0-1 0-2 0-3 0-0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 -1
19 19.Jan Hamburg Towers L 89-9826:22 2-3 2-4 4-7 0-0 1 2 3 3 1 0 1 1 10 13
20 26.Jan @EBBECKE WHITE WINGS Hanau W 78-8315:05 0-0 3-5 3-5 0-2 0 2 2 0 1 0 0 2 9 8
21 02.Feb @PS Karlsruhe LIONS L 67-4915:24 0-0 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2
22 09.Feb RÖMERSTROM Gladiators Trier W 93-9021:11 0-0 2-4 2-4 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 6 8
23 17.Feb @TEAM EHINGEN URSPRING L 96-8513:40 0-2 0-3 0-5 3-3 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1
24 23.Feb ROSTOCK SEAWOLVES L 81-928:16 1-1 0-0 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
25 01.Mar Phoenix Hagen L 71-8317:35 3-3 1-2 4-5 4-6 0 0 0 1 0 0 2 1 13 9
26 03.Mar @Tigers Tübingen L 97-8433:18 0-2 1-4 1-6 2-3 1 2 3 3 1 0 1 1 5 5
27 09.Mar MLP Academics Heidelberg L 101-1079:08 1-1 1-3 2-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3
28 16.Mar @NINERS Chemnitz L 79-6718:39 1-1 1-3 2-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4
29 23.Mar Nürnberg Falcons BC L 72-8612:39 0-2 0-1 0-3 1-1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 -2
30 30.Mar @FC Schalke 04 Basketball W 64-7714:45 1-2 1-1 2-3 0-0 0 8 8 0 0 0 1 3 5 11
2017/2018
24 Games
Dresden Titans
Pro B Süd (GER)
logo
Σ
Ø
583:59
24:19
45-94
48%
28-96
29%
73-190
38%
19-27
70%
29
1.2
71
3.0
100
4.2
29
1.2
6
0.3
8
0.3
32
1.3
50
2.1
193
8.0
179
7.5
Playoffs
1 10.Mar @FC Schalke 04 Basketball L 75-6738:26 0-2 2-5 2-7 0-0 2 2 4 2 0 0 2 2 6 5
2 18.Mar FC Schalke 04 Basketball L 70-7336:47 1-4 1-1 2-5 2-2 2 5 7 1 0 0 0 3 7 12
Main phase
1 24.Sep Iserlohn Kangaroos L 73-7728:25 6-8 3-6 9-14 0-0 1 4 5 1 1 0 1 2 21 22
2 01.Oct @FC Bayern München II W 75-7724:56 1-2 0-0 1-2 1-2 1 3 4 0 0 1 4 2 3 2
3 08.Oct Dragons Rhöndorf L 71-7321:05 0-3 1-4 1-7 2-2 0 4 4 1 0 0 1 4 5 3
4 15.Oct scanplus baskets Elchingen L 72-7513:13 2-2 0-1 2-3 0-0 0 2 2 2 0 0 1 3 4 6
5 22.Oct @Bayer Giants Leverkusen W 72-8021:00 2-7 1-2 3-9 5-6 3 5 8 1 0 0 2 2 12 12
6 28.Oct KIT SC GEQUOS W 75-6821:38 3-5 0-2 3-7 1-2 2 2 4 0 1 1 2 2 7 6
7 01.Nov @FRAPORT SKYLINERS Juniors L 79-6818:30 1-5 1-3 2-8 0-0 2 0 2 1 0 0 3 2 5 -1
8 05.Nov TG s.Oliver Würzburg W 61-5519:09 2-5 0-4 2-9 0-0 2 2 4 1 1 0 2 0 4 1
9 11.Nov @EN BASKETS Schwelm W 96-10118:58 1-2 3-4 4-6 0-0 0 0 0 1 1 0 0 4 11 11
10 19.Nov GIESSEN 46ers Rackelos L 81-8428:13 2-3 1-3 3-6 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 7 7
11 26.Nov @BBC Coburg W 83-9018:46 0-2 0-4 0-6 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -4
12 01.Dec Bayer Giants Leverkusen W 81-7718:24 3-4 2-8 5-12 0-0 0 4 4 0 0 1 2 3 12 8
13 10.Dec @scanplus baskets Elchingen L 60-5521:53 2-4 0-4 2-8 1-4 2 3 5 0 0 0 1 3 5 0
14 17.Dec EN BASKETS Schwelm L 81-9118:42 2-4 1-3 3-7 1-1 0 6 6 1 0 0 0 1 8 11
15 07.Jan @GIESSEN 46ers Rackelos L 79-6622:01 2-3 1-5 3-8 0-0 2 1 3 1 1 1 1 2 7 7
16 12.Jan FC Bayern München II W 73-5218:03 1-3 3-5 4-8 0-0 1 1 2 0 1 0 1 0 11 9
17 20.Jan @Dragons Rhöndorf L 91-7417:13 1-4 0-4 1-8 0-0 1 2 3 2 0 0 2 1 2 -2
18 28.Jan BBC Coburg W 73-7134:40 6-8 1-4 7-12 3-4 1 5 6 2 0 3 3 2 18 20
19 04.Feb @TG s.Oliver Würzburg W 68-7531:18 3-3 4-9 7-12 0-1 2 3 5 3 0 0 0 2 18 20
20 10.Feb @KIT SC GEQUOS L 87-6530:44 1-4 0-7 1-11 3-3 0 6 6 1 0 1 0 2 5 3
21 18.Feb FRAPORT SKYLINERS Juniors L 79-8228:00 2-3 2-6 4-9 0-0 3 6 9 2 0 0 0 2 10 16
22 24.Feb @Iserlohn Kangaroos L 76-7233:55 1-4 1-2 2-6 0-0 1 2 3 3 0 0 2 3 5 5
2016/2017
29 Games
Dresden Titans
Pro A (GER)
logo
Σ
Ø
445:52
15:22
10-25
40%
14-49
29%
24-74
32%
4-5
80%
14
0.5
40
1.4
54
1.9
25
0.9
4
0.1
6
0.2
15
0.5
36
1.2
66
2.3
89
3.1
Main phase
1 25.Sep VfL Kirchheim Knights L 90-929:34 0-0 0-1 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 3
2 01.Oct @Oettinger Rockets L 93-6519:11 1-2 2-3 3-5 0-0 2 2 4 1 0 0 0 0 8 11
3 03.Oct Uni Baskets Paderborn L 125-1304:33 0-0 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -1
4 09.Oct @TEAM EHINGEN URSPRING L 92-9013:17 1-2 0-1 1-3 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3
5 16.Oct RÖMERSTROM Gladiators Trier W 91-8317:29 0-1 0-1 0-2 1-2 2 2 4 0 0 0 0 1 1 2
6 22.Oct @Crailsheim Merlins L 97-7118:48 0-0 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 4
7 30.Oct HEBEISEN WHITE WINGS Hanau L 79-8918:13 0-0 0-3 0-3 0-0 0 3 3 3 1 0 0 2 0 4
8 04.Nov @Nürnberg Falcons BC L 93-7914:02 0-1 0-1 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
9 06.Nov Mitteldeutscher BC L 67-11428:50 0-1 0-3 0-4 0-0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 -2
10 11.Nov @Baunach Young Pikes L 100-818:28 1-4 0-1 1-5 0-0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 1
23 16.Nov TEAM EHINGEN URSPRING L 65-7818:56 0-0 0-3 0-3 0-0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0
11 20.Nov @RheinStars Köln L 91-8525:07 2-3 2-3 4-6 0-0 0 6 6 3 0 0 0 4 10 17
12 27.Nov ETB Wohnbau Baskets L 88-1009:13 0-0 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 4 0 2
13 03.Dec @Hamburg Towers L 86-546:45 0-1 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
15 17.Dec @NINERS Chemnitz L 103-698:05 0-1 0-0 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
16 22.Dec Hamburg Towers W 75-612:29 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
17 07.Jan @RÖMERSTROM Gladiators Trier L 78-644:40 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13.Jan @ETB Wohnbau Baskets L 92-787:09 0-0 3-3 3-3 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 11
21 17.Jan Nürnberg Falcons BC L 67-9640:00 2-3 2-4 4-7 0-0 1 3 4 0 0 0 1 1 10 10
19 21.Jan @VfL Kirchheim Knights L 88-7023:21 1-2 1-2 2-4 0-0 0 3 3 3 1 0 1 3 5 9
20 29.Jan RheinStars Köln L 71-728:35 0-0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -1
22 11.Feb @Uni Baskets Paderborn L 82-722:35 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
24 19.Feb Oettinger Rockets L 68-8712:29 0-0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
25 25.Feb @HEBEISEN WHITE WINGS Hanau L 87-7314:06 0-0 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 3
26 05.Mar Baunach Young Pikes L 73-856:57 0-0 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 4
28 19.Mar Crailsheim Merlins L 74-10425:44 1-2 0-1 1-3 0-0 0 2 2 3 0 0 2 0 2 3
27 22.Mar @MLP Academics Heidelberg L 84-5232:24 0-0 0-3 0-3 2-2 0 1 1 3 0 0 1 4 2 2
29 25.Mar @Mitteldeutscher BC L 83-4929:38 0-0 0-3 0-3 0-0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 -3
30 01.Apr NINERS Chemnitz L 68-7015:14 1-2 0-1 1-3 1-1 0 3 3 1 0 2 1 1 3 6
2015/2016
29 Games
Dresden Titans
Pro B Süd (GER)
logo
Σ
Ø
547:33
18:52
50-92
54%
21-72
29%
71-164
43%
23-36
64%
31
1.1
67
2.3
98
3.4
19
0.7
11
0.4
8
0.3
29
1.0
74
2.6
186
6.4
187
6.4
Main phase
1 27.Sep Giants TSV 1861 Nördlingen L 66-7330:17 0-3 3-10 3-13 0-0 1 5 6 2 0 1 0 1 9 8
2 04.Oct @TEAM EHINGEN URSPRING L 91-6611:10 2-2 0-3 2-5 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 2
3 10.Oct TG Würzburg Baskets Akademie W 68-6510:19 2-3 0-0 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3
4 17.Oct @BIS Baskets Speyer W 62-779:24 0-2 0-0 0-2 0-2 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -4
5 25.Oct Licher BasketBären W 106-7117:05 3-3 2-3 5-6 3-3 0 1 1 2 0 0 1 2 15 16
6 01.Nov FRAPORT SKYLINERS Juniors L 83-8715:13 1-2 0-2 1-4 1-2 0 2 2 1 0 0 0 2 3 2
7 07.Nov @Uni-Riesen Leipzig L 76-695:40 1-1 0-0 1-1 0-1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
8 14.Nov @scanplus baskets Elchingen W 79-8130:41 1-2 3-5 4-7 3-4 0 4 4 1 0 0 1 4 14 14
9 22.Nov Weißenhorn Youngstars L 65-7928:31 2-3 0-3 2-6 0-0 4 5 9 0 0 2 2 4 4 9
10 28.Nov @BG Karlsruhe L 71-6832:46 1-3 2-6 3-9 0-0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 2
11 05.Dec Saarlouis Royals W 82-7720:36 2-3 1-5 3-8 0-0 2 1 3 1 2 0 1 0 7 7
12 13.Dec @Weißenhorn Youngstars L 100-8119:44 0-1 3-5 3-6 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 7
13 20.Dec BG Karlsruhe L 80-9628:36 2-4 0-3 2-7 1-2 1 2 3 1 0 0 0 2 5 3
14 10.Jan Uni-Riesen Leipzig W 118-7918:47 7-11 0-1 7-12 1-3 2 3 5 0 2 2 3 2 15 14
15 16.Jan @Saarlouis Royals L 84-7221:49 4-9 0-1 4-10 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 2
16 24.Jan scanplus baskets Elchingen W 89-8025:24 4-7 3-5 7-12 6-8 2 6 8 0 1 1 2 2 23 24
17 30.Jan @FRAPORT SKYLINERS Juniors L 90-8619:23 0-1 0-2 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
18 06.Feb TEAM EHINGEN URSPRING W 83-7417:54 2-2 0-2 2-4 1-2 2 4 6 0 0 1 0 3 5 9
19 13.Feb @TG Würzburg Baskets Akademie W 82-988:16 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 4 0 1
20 20.Feb @Licher BasketBären W 71-9616:38 1-2 0-1 1-3 0-0 3 4 7 0 1 1 2 5 2 7
21 28.Feb BIS Baskets Speyer W 113-8822:50 3-5 2-2 5-7 4-4 3 4 7 1 0 0 1 3 16 21
22 05.Mar @Giants TSV 1861 Nördlingen W 68-8014:47 0-0 0-1 0-1 0-0 1 3 4 2 0 0 1 2 0 4
Playoffs
1 19.Mar @ROSTOCK SEAWOLVES L 91-888:28 1-4 1-3 2-7 0-0 1 2 3 0 0 0 0 3 5 3
2 27.Mar ROSTOCK SEAWOLVES W 95-8416:25 2-3 0-0 2-3 0-0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
3 03.Apr @ROSTOCK SEAWOLVES W 90-929:49 1-1 0-1 1-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 3 2 4
4 09.Apr @BG Karlsruhe W 87-9218:44 2-4 0-2 2-6 0-1 3 2 5 1 1 0 0 2 4 6
5 17.Apr BG Karlsruhe W 93-8018:17 2-4 0-4 2-8 3-4 2 5 7 1 1 0 2 5 7 7
6 23.Apr @FRAPORT SKYLINERS Juniors L 94-8130:08 3-5 0-0 3-5 0-0 1 1 2 1 1 0 4 2 6 4
7 30.Apr FRAPORT SKYLINERS Juniors L 94-9619:52 1-2 1-2 2-4 0-0 1 3 4 1 0 0 1 1 5 7
2014/2015
10 Games
DRUFF! Baskets Braunschweig
Pro B Nord (GER)
logo
Σ
Ø
66:29
6:38
6-12
50%
0-8
0%
6-20
30%
0-2
0%
6
0.6
3
0.3
9
0.9
4
0.4
1
0.1
2
0.2
3
0.3
6
0.6
12
1.2
9
0.9
Main phase
13 07.Dec @BSW Sixers L 75-724:15 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 20.Dec @VfL AstroStars Bochum L 82-6513:05 0-0 0-2 0-2 0-0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
16 04.Jan Itzehoe Eagles W 64-562:22 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
17 11.Jan @Dresden Titans L 75-731:26 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17.Jan @SC Rist Wedel L 79-6610:35 1-3 0-1 1-4 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0
20 31.Jan @ROSTOCK SEAWOLVES L 93-868:35 0-2 0-2 0-4 0-2 1 1 2 1 0 2 1 1 0 -2
24 22.Feb @Citybasket Recklinghausen W 59-6417:15 4-6 0-3 4-9 0-0 3 0 3 0 0 0 0 1 8 6
25 28.Feb RSV Eintracht Stahnsdorf W 68-532:05 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playoffs
1 14.Mar @NOMA Iserlohn Kangaroos L 76-694:18 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 21.Mar NOMA Iserlohn Kangaroos L 68-702:33 1-1 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2014/2015
5 Games
SG Braunschweig II
2. RL (GER)
logo
Σ
Ø
23
4
27
5-9
56%








63
12.6

2013/2014
21 Games
Spot Up Medien Baskets Braunschweig
Pro B Nord (GER)
logo
Σ
Ø
157:49
7:30
14-24
58%
6-23
26%
20-47
43%
7-7
100%
8
0.4
14
0.7
22
1.0
4
0.2
0
0.0
1
0.0
3
0.1
23
1.1
53
2.5
50
2.4
Main phase
22 08.Mar @VfL AstroStars Bochum L 70-629:41 0-1 2-4 2-5 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4
1 28.Sep @MTV Herzöge Wolfenbüttel W 64-901:53 0-0 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2
2 05.Oct VfL AstroStars Bochum W 69-650:12 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.Oct @Hertener Löwen L 74-701:14 1-1 0-0 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3
