![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2018/2019 | Uni Baskets Paderborn (Pro A) | |||||||||||||||
Points | Σ184 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ54 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ29 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ185 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2018/2019 | RheinStars Köln (Pro B Nord) | |||||||||||||||
Points | Σ83 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ58 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ3 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ100 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2018/2019 | ETB Wohnbau Baskets (Pro B Nord) | |||||||||||||||
Points | Σ36 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ32 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ2 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ46 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | HAKRO Merlins (easyCredit BBL) | |||||||||||||||
Points | Σ4 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ0 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ2 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ2 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Artland Dragons (Pro A) | |||||||||||||||
Points | Σ27 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ13 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ10 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ37 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | PS Karlsruhe LIONS (Pro A) | |||||||||||||||
Points | Σ12 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ3 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ3 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ9 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | TG s.Oliver Würzburg (Pro B Süd) | |||||||||||||||
Points | Σ128 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ63 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ16 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ171 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | VfL SparkassenStars Bochum (Pro B Nord) | |||||||||||||||
Points | Σ84 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ53 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ20 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ113 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Dresden Titans (Pro B Nord) | |||||||||||||||
Points | Σ86 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ23 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ6 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ67 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | BBC Coburg (Pro B Süd) | |||||||||||||||
Points | Σ35 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ26 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ1 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ43 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Basketball Löwen (Pro B Süd) | |||||||||||||||
Points | Σ33 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ9 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ3 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ30 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Elchingen (Pro B Süd) | |||||||||||||||
Points | Σ26 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ6 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ4 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ10 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Dragons Rhöndorf (1. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ122 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ39 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ47 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ147 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Citybasket Recklinghausen (1. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ142 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ43 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ15 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ131 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | EPG Baskets Koblenz (1. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ72 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ31 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ67 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ112 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | TV Idstein (1. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ23 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ6 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ4 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ15 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Dragons Rhöndorf (1. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ2 |
|
||||||||||||||
Rebounds | Σ5 |
|
||||||||||||||
Assists | Σ0 |
|
||||||||||||||
Efficiency | Σ3 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | Bayreuth II (2. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ70 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | TSV Neustadt II (2. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ50 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | TSV Neustadt II (2. RL) | |||||||||||||||
Points | Σ45 |
|
![]() |
|
|||||||||||||||
Season 2019/2020 | SC Würzburg Heuchelhof (OL) | |||||||||||||||
Points | Σ78 |
|